menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

La cotation des devises (forex)

Cotations des principales devises mondiales et des monnaies africaines
Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.7150 0.7150 0.7150 0.7150 0.24%
BITCOIN 77 745.4800 77 745.4800 77 745.4800 77 745.4800 0.16%
BRL-USD 0.2008 0.2008 0.2008 0.2008 0.91%
BWP-USD 0.0746 0.0747 0.0746 0.0747 -0.53%
CLP-USD 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.30%
CNY-EUR 0.1249 0.1249 0.1249 0.1249 -0.22%
CNY-USD 0.1463 0.1463 0.1463 0.1463 0.03%
EGP-USD 0.0190 0.0190 0.0190 0.0190 -0.06%
EUR-ARS 1 639.3530 1 639.3530 1 639.3530 1 639.3530 0.70%
EUR-AUD 1.6395 1.6395 1.6395 1.6395 0.05%
EUR-CAD 1.6019 1.6019 1.6019 1.6019 0.13%
EUR-CHF 0.9200 0.9200 0.9200 0.9200 0.13%
EUR-CZK 24.3560 24.3560 24.3560 24.3560 -0.05%
EUR-DKK 7.4727 7.4727 7.4727 7.4727 -0.01%
EUR-DZD 155.2586 155.2586 155.2586 155.2586 0.17%
EUR-GBP 0.8661 0.8661 0.8661 0.8661 -0.12%
EUR-GHS 12.9968 12.9968 12.9968 12.9968 0.35%
EUR-HKD 9.1846 9.1846 9.1846 9.1846 0.28%
EUR-HUF 364.7900 364.7900 364.7900 364.7900 -0.70%
EUR-IDR 20 199.0188 20 199.0188 20 199.0188 20 199.0188 0.36%
EUR-ILS 3.5001 3.5001 3.5001 3.5001 0.19%
EUR-JPY 186.7670 186.7670 186.7670 186.7670 0.05%
EUR-KES 150.9900 151.5200 150.5400 151.4400 0.21%
EUR-KRW 1 729.8400 1 730.4700 1 729.8400 1 729.8400 -0.25%
EUR-LYD 7.4360 7.4360 7.4360 7.4360 0.34%
EUR-MAD 10.8339 10.8339 10.8339 10.8339 -0.02%
EUR-MXM 20.3730 20.3730 20.3730 20.3730 0.05%
EUR-NGN 1 579.1000 1 588.6000 1 579.1000 1 588.6000 0.60%
EUR-NOK 10.9204 10.9204 10.9204 10.9204 0.01%
EUR-NZD 1.9928 1.9928 1.9928 1.9928 -0.10%
EUR-PHP 71.1309 71.1309 71.1309 71.1309 0.16%
EUR-PKR 326.6314 326.6314 326.6314 326.6314 0.23%
EUR-PLN 4.2422 4.2422 4.2422 4.2422 -0.02%
EUR-QAR 4.2713 4.2713 4.2713 4.2713 0.24%
EUR-RUB 94.1430 94.1430 94.1430 94.1430 0.00%
EUR-SEK 10.8124 10.8124 10.8124 10.8124 -0.16%
EUR-SGD 1.4956 1.4956 1.4956 1.4956 0.15%
EUR-THB 37.9216 37.9216 37.9216 37.9216 0.03%
EUR-TND 3.4209 3.4209 3.4209 3.4209 0.95%
EUR-TRY 52.4582 52.7979 52.4502 52.4582 -0.43%
EUR-TWD 36.8692 36.8692 36.8692 36.8692 0.16%
EUR-USD 1.1719 1.1719 1.1719 1.1719 0.26%
EUR-XOF 655.9570 655.9570 655.9570 655.9570 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 19.3602 19.3602 19.3602 19.3602 -0.42%
GBP-USD 1.3532 1.3532 1.3532 1.3532 0.39%
INR-EUR 0.0091 0.0091 0.0091 0.0091 -0.21%
INR-USD 0.0106 0.0106 0.0106 0.0106 0.04%
LRD-USD 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 1.67%
MUR-USD 0.0219 0.0220 0.0218 0.0219 -0.45%
MXN-USD 0.0575 0.0575 0.0575 0.0575 0.20%
MYR-USD 0.2522 0.2522 0.2522 0.2522 -0.08%
NZD-USD 0.5880 0.5880 0.5879 0.5880 0.34%
PHP-USD 0.0165 0.0165 0.0165 0.0165 0.11%
SAR-USD 0.2667 0.2667 0.2666 0.2667 0.01%
SCR-USD 0.0808 0.0822 0.0767 0.0808 -0.25%
THB-USD 0.0309 0.0309 0.0309 0.0309 0.23%
TWD-USD 0.0318 0.0318 0.0318 0.0318 0.10%
USD-AED 3.6731 3.6731 3.6731 3.6731 0.02%
USD-ARS 1 398.8370 1 398.8370 1 398.8370 1 398.8370 0.44%
USD-BIF 2 972.9400 2 973.6600 2 970.3600 2 973.6600 0.01%
USD-BOB 6.7376 6.7399 6.7376 6.7399 -0.04%
USD-CAD 1.3665 1.3665 1.3665 1.3665 -0.16%
USD-CHF 0.7847 0.7847 0.7847 0.7847 -0.17%
USD-COP 3 564.1400 3 564.1400 3 564.1400 3 564.1400 -0.08%
USD-CZK 20.8430 20.8690 20.7320 20.7830 -0.37%
USD-DKK 6.3764 6.3764 6.3764 6.3764 -0.26%
USD-DZD 132.4800 132.4800 132.4800 132.4800 -0.09%
USD-ETB 154.3441 156.2000 154.3441 156.2000 -0.51%
USD-GHS 11.0900 11.0900 11.0800 11.0900 0.09%
USD-GMD 72.0000 72.0000 71.0000 71.0000 -1.39%
USD-HKD 7.8354 7.8354 7.8354 7.8354 -0.01%
USD-HUF 311.1600 311.1600 311.1600 311.1600 -0.99%
USD-IDR 17 235.5400 17 251.9900 17 235.5400 17 235.5400 0.10%
USD-ILS 2.9866 2.9866 2.9866 2.9866 -0.07%
USD-ISK 122.6900 122.6900 122.6900 122.6900 -0.33%
USD-JPY 159.3600 159.3600 159.3600 159.3600 -0.21%
USD-KES 128.3000 128.3500 127.9895 128.3000 0.15%
USD-KRW 1 475.9000 1 476.6200 1 475.9000 1 475.9000 -0.50%
USD-LSL 17.7200 17.7872 17.7200 17.7200 0.00%
USD-LYD 6.3450 6.3450 6.3450 6.3450 0.08%
USD-MAD 9.2444 9.2444 9.2444 9.2444 -0.28%
USD-NAD 16.4284 16.6400 16.4284 16.6400 1.09%
USD-NGN 1 351.9100 1 355.8200 1 349.1400 1 355.8100 0.42%
USD-NOK 9.3158 9.3158 9.3158 9.3158 -0.27%
USD-PKR 278.7100 278.7100 278.7100 278.7100 -0.03%
USD-PLN 3.6189 3.6189 3.6189 3.6189 -0.31%
USD-QAR 3.6446 3.6446 3.6446 3.6446 -0.02%
USD-RUB 75.3278 75.3278 75.3278 75.3278 -0.43%
USD-RWF 1 448.5000 1 456.0000 1 448.5000 1 456.0000 0.07%
USD-SEK 9.2222 9.2222 9.2222 9.2222 -0.46%
USD-SGD 1.2759 1.2764 1.2759 1.2764 -0.09%
USD-SLL 22 783.5000 22 783.5000 22 757.6000 22 757.6000 -0.11%
USD-SOS 537.1650 568.0000 537.1650 568.0000 0.00%
USD-TND 2.9190 2.9190 2.9140 2.9190 0.69%
USD-TRY 44.9758 45.0247 44.8789 44.9758 0.12%
USD-TZS 2 599.9850 2 619.9850 2 599.9850 2 599.9850 -0.19%
USD-XOF 560.3860 560.3860 557.0000 557.0000 0.36%
USD-ZAR 16.5182 16.5287 16.5182 16.5287 -0.62%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.