Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 268.45 | 268.45 | 268.45 | 268.45 | 1.97% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 195.83 | 195.83 | 195.83 | 195.83 | 0.26% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 137.28 | 137.28 | 137.28 | 137.28 | -0.01% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 191.52 | 191.52 | 191.52 | 191.52 | -0.04% |
| BRVM - PRESTIGE | 156.73 | 156.73 | 156.73 | 156.73 | -0.94% |
| BRVM - PRINCIPAL | 282.20 | 282.20 | 282.20 | 282.20 | 1.04% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 177.16 | 177.16 | 177.16 | 177.16 | -0.17% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 100.81 | 100.81 | 100.81 | 100.81 | -0.85% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 188.77 | 188.77 | 188.77 | 188.77 | -0.55% |
| BRVM COMPOSITE | 402.38 | 402.38 | 402.38 | 402.38 | -0.05% |
| Capitalisation BRVM | 15 503 149 | 15 503 149 | 15 503 149 | 15 503 149 | -0.05% |
| INDICE SIKAFINANCE | 120.25 | 120.25 | 120.25 | 120.25 | 0.38% |
| SIKA TOTAL RETURN | 415.94 | 415.94 | 415.94 | 415.94 | -0.05% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 840 | 1 840 | 1 800 | 5 390 | 9 702 000 | 1 800 | -2.17% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 210 | 8 500 | 8 210 | 10 665 | 90 652 500 | 8 500 | 3.53% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 400 | 5 450 | 5 400 | 20 173 | 109 942 850 | 5 450 | 0.93% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 615 | 8 750 | 8 615 | 7 906 | 69 177 500 | 8 750 | 1.74% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 670 | 4 670 | 4 670 | 10 322 | 48 203 740 | 4 670 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 600 | 3 600 | 3 415 | 3 271 | 11 170 465 | 3 415 | -5.53% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 900 | 6 950 | 6 900 | 4 311 | 29 961 450 | 6 950 | 0.72% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 200 | 5 205 | 5 200 | 2 632 | 13 699 560 | 5 205 | 0.10% |
| BERNABE | 1 600 | 1 600 | 1 590 | 349 | 554 910 | 1 590 | -0.63% |
| BICICI | 23 765 | 24 400 | 23 765 | 336 | 8 198 400 | 24 400 | 2.69% |
| CFAO CI | 1 600 | 1 600 | 1 590 | 2 218 | 3 526 620 | 1 590 | -0.31% |
| CIE CI | 3 200 | 3 200 | 3 000 | 2 792 | 8 376 000 | 3 000 | 0.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 490 | 16 490 | 16 200 | 220 | 3 564 000 | 16 200 | -1.76% |
| CROWN SIEM | 1 625 | 1 625 | 1 580 | 6 103 | 9 642 740 | 1 580 | -1.25% |
| ECOBANK CI | 16 200 | 16 200 | 16 020 | 738 | 11 822 760 | 16 020 | -1.72% |
| ERIUM | 2 810 | 2 810 | 2 810 | 1 454 | 4 085 740 | 2 810 | 0.36% |
| ETI TG | 29 | 29 | 29 | 356 903 | 10 350 187 | 29 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 105 | 2 250 | 2 105 | 2 020 | 4 545 000 | 2 250 | 6.89% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 930 | 3 930 | 3 900 | 2 723 | 10 619 700 | 3 900 | -0.76% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 34 954 | 59 247 030 | 1 695 | 7.28% |
| NESTLE CI | 12 370 | 12 375 | 12 370 | 173 | 2 140 875 | 12 375 | 0.00% |
| NSIA BANQUE | 12 860 | 13 890 | 12 860 | 6 123 | 85 048 470 | 13 890 | -0.07% |
| ONATEL BF | 2 710 | 2 710 | 2 610 | 1 056 | 2 756 160 | 2 610 | -3.69% |
| ORAGROUP TOGO | 3 295 | 3 340 | 3 295 | 3 620 | 12 090 800 | 3 340 | 1.37% |
| ORANGE CI | 15 000 | 15 000 | 14 650 | 1 458 | 21 359 700 | 14 650 | -1.68% |
| PALMCI | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 1 736 | 13 714 400 | 7 900 | 2.60% |
| SAFCA CI | 4 175 | 4 175 | 4 170 | 4 496 | 18 748 320 | 4 170 | -0.12% |
| SAPH CI | 7 380 | 7 380 | 7 310 | 533 | 3 896 230 | 7 310 | -1.02% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 920 | 3 920 | 3 780 | 5 041 | 19 054 980 | 3 780 | 3.42% |
| SETAO CI | 2 805 | 2 990 | 2 805 | 944 | 2 822 560 | 2 990 | -0.33% |
| SGBCI | 34 980 | 34 980 | 34 745 | 3 958 | 137 520 710 | 34 745 | -0.67% |
| SICABLE CI | 3 650 | 3 700 | 3 650 | 866 | 3 204 200 | 3 700 | 2.78% |
| SICOR | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 21 | 83 685 | 3 985 | 0.00% |
| SITAB | 19 420 | 20 350 | 19 420 | 4 253 | 86 548 550 | 20 350 | -0.73% |
| SMB CI | 11 500 | 11 510 | 11 500 | 412 | 4 742 120 | 11 510 | 0.52% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 000 | 7 000 | 6 900 | 8 311 | 57 345 900 | 6 900 | -1.43% |
| SODECI | 7 290 | 7 290 | 7 250 | 135 | 978 750 | 7 250 | 0.69% |
| SOGB | 7 700 | 7 700 | 7 650 | 1 967 | 15 047 550 | 7 650 | -0.65% |
| SOLIBRA CI | 38 500 | 38 500 | 38 000 | 83 | 3 154 000 | 38 000 | 1.33% |
| SONATEL | 29 000 | 29 000 | 28 500 | 6 725 | 191 662 500 | 28 500 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 9 520 | 18 992 400 | 1 995 | 0.00% |
| TOTAL CI | 2 750 | 2 750 | 2 705 | 7 688 | 20 796 040 | 2 705 | 0.19% |
| TOTAL SENEGAL | 3 245 | 3 245 | 3 200 | 1 819 | 5 820 800 | 3 200 | -1.39% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 500 | 4 800 | 4 500 | 215 | 1 032 000 | 4 800 | 0.00% |
| UNILEVER CI | 63 400 | 63 400 | 63 345 | 13 | 823 485 | 63 345 | 7.36% |
| UNIWAX CI | 2 095 | 2 095 | 2 090 | 13 763 | 28 764 670 | 2 090 | 0.24% |
| VIVO ENERGY CI | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 5 499 | 10 723 050 | 1 950 | 0.52% |
SN
CEMAC