cnlvc

Prix des produits de grande consommation

Consultez l'évolution des prix des produits de grande consommation dans les principales villes de la Côte d'Ivoire
Cliquez sur un produit pour accéder à plus de données
Catégorie Sous-catégorie
Produit Date prix Abidjan Bouaké Korhogo Man San-Pédro Yamoussoukro Disponibilité
HUILE ROUGE (L) 21/04/24 1 900
LAIT LIQUIDE (L) 21/04/24
SUCRE ROUX (kg) 21/04/24 900
SUCRE BLANC (kg) 21/04/24
ESCARGOT LOCAL (kg) 21/04/24 3 000
KPLO (unité moyen) 21/04/24 500 500 400 500 Moyen
PATE DE PORC (kg) 21/04/24 1 200
COTE DE PORC (kg) 21/04/24 1 100
PATE DE BŒUF (kg) 21/04/24 1 500
PONDEUSES (kg) 21/04/24 2 700 Moyen
POULET DE CHAIR (kg) 21/04/24 2 500 2 200 2 000 2 200 2 100 2 200
VIANDE DE MOUTON (kg) 21/04/24 4 500 4 000 5 000 4 000 Moyen
VIANDE DE BŒUF AVEC OS (kg) 21/04/24 2 800 2 500 2 000 2 600 2 600 2 500 Moyen
VIANDE DE BŒUF SANS OS (kg) 21/04/24 3 000 3 000 2 500 3 000 3 000 3 200 Moyen
VIANDE DE PORC (kg) 21/04/24 2 000
PATTES DE POULETS (KG) 21/04/24 1 200
POISSON MAGNE SEC MOYEN (kg) 21/04/24 500
POISSON MAGNE FRAIS MOYEN (kg) 21/04/24 250
POISSON CARPE AQUACULTURE (kg) 21/04/24 3 500
POISSON MACHOIRON IMPORTE (kg) 21/04/24 1 750
POISSON CARPE IMPORTE (kg) 21/04/24 1 700 Moyen
POISSON SOSSO IMPORTE (kg) 21/04/24 2 500 Moyen
POISSON THON (kg) 21/04/24 850
POISSON CHICHARD IMPORTE (kg) 21/04/24 1 500 Moyen
POISSON MAQUERO IMPORTE (kg) 21/04/24 1 500 Moyen
NIEBE (kg) 21/04/24 700
SESAME (kg) 21/04/24 1 500
SORGHO (kg) 21/04/24 600
PISTACHE 21/04/24 2 250
FARINE DE SOJA (kg) 21/04/24 800
SOJA (kg) 21/04/24 800
NOIX DE COCO (pièce) 21/04/24 150
FARINE DE MIL (kg) 21/04/24 500
GNANGNAN (kg) 31/03/24 2 300 Faible
OIGNON VIOLET - HOLLANDE/MAROC (KG 05/02/23 500 700 650 700 600 600 Moyen
PATE PISTACHE(400 g.) 21/04/24 2 000
PATE DE PLACALI 21/04/24 300
GINGEMBRE ((kg) 21/04/24 500
PAPAYE (kg) 21/04/24 350 300 500 200 400 300 Bonne
CITRON (kg) 21/04/24 900 875 900 875 900 450 Faible
AVOCAT (kg) 21/04/24 450 400 500 500 400 500 Moyen
ORANGE (kg) 21/04/24 400 250 300 250 300 125 Moyen
ANANAS (kg) 21/04/24 400 500 500 250 500 500 Moyen
BANANE PLANTAIN (kg) 21/04/24 400 250 450 300 400 500 Faible
BANANE DESSERT (kg) 21/04/24 350 300 400 350 400 350 Bonne
CONCOMBRE (kg) 21/04/24 350 350 300 600 400 600 Moyen
CHOU (kg) 21/04/24 600 400 600 500 600 1 000 Moyen
POIVRON (kg) 21/04/24 2 000 1 300 2 000 1 500 1 800 1 500 Faible
HARICOT VERT (kg) 21/04/24 3 000 2 000 2 000 2 000 1 500 1 600 Faible
NAVET (kg) 21/04/24 1 000 400 1 000 1 000 900 600 Moyen
COURGETTE (kg) 21/04/24 500 400 300 300 400 500 Moyen
OIGNON VIOLET - NIGER-BF (kg) 21/04/24 500 350 500 400 500 500 Bonne
OIGNON BLANC (kg) 21/04/24 650 350 700 700 500 500 Moyen
TOMATE TYPE SALADE (kg) 21/04/24 750 700 700 600 800 700 Moyen
AUBERGINE N'DROWA (kg) 21/04/24 1 000 800 800 400 600 500 Faible
GOMBO SEC EN POUDRE (400g.) 21/04/24 700
GOMBO (kg) 21/04/24 800 1 000 800 1 000 900 1 000 Faible
AMANDE DE CAJOU (100 gr.) 21/04/24 1 000 1 000
FONIO (400 GR.) 21/04/24 1 200
MANGUES (kg) 04/02/24 400
MAIS POUDRE (KABATO 1 kg) 21/04/24 500 500
MAIS DECORTIQUE (kg) 21/04/24 350 1 000
MAIS (kg) 21/04/24 500
PATE ARACHIDE (400 g.) 21/04/24 1 200
PATE ANACARDE(500 g.) 21/04/24 2 000
ARACHIDE DECORTIQUES (kg) 21/04/24 900 900 650 1 000 900 1 000
MIL (KG) 21/04/24 500 600 500 500 400
POMME DE TERRE (kg) 21/04/24 600 600 700 700 700 700 Bonne
MANIOC (kg) 21/04/24 450 300 400 200 350 200 Faible
PATATE DOUCE (kg) 21/04/24 225 600 200 250 300 500 Moyen
IGNAME KLEGLE (kg) 21/04/24 400 600 600 Moyen
IGNAME KPONAN (kg) 21/04/24
IGNAME BETE BETE (kg) 21/04/24 300 400 350 Moyen
PIMENT SEC (kg) 30/04/23 5 000
RIZ LOCAL DANANE (KG) 21/04/24 650
CAROTTE (kg) 21/04/24 1 300 3 000 1 500 1 500 1 300 2 000 Moyen
PIMENT FRAIS (kg) 21/04/24 800 800 800 800 1 000 500 En hausse
GRAINE DE PALME (kg) 21/04/24 250 300 300 125 300 300 Bonne
RIZ LOCAL (kg) 21/04/24 500 500 400 450 500 700 Moyen

Source :
cnlvc